| 認知心理・健康調査・栄養調査 検査用紙 価格表 | 
| 品 名 | 価 格 (税別) | 適用範囲 | 採 点 | 
| スポーツ行動診断検査用紙 DISC.5 | 11,000円 (50枚入) | 中学生〜成人 | 自己採点 | 
| スポーツ行動診断検査 手引書 | 1,500円 | ||
| 精神的健康パターン診断検査用紙 MHP.1 | 7,500円 (50枚入) | 中学生〜成人 | 自己採点 | 
| 精神的健康パターン診断検査 手引書 | 1,200円 | ||
| 健康度診断検査用紙 | 10,000円 (50枚入) | 中学生〜成人 | 自己採点 | 
| 健康度・生活習慣診断検査用紙 DIHAL.2 | 10,000円 (50枚入) | 中学生〜成人 | 自己採点 | 
| 健康度・生活習慣診断検査 手引書 | 1,800円 | 中学生〜成人 | 自己採点 | 
| 日本語版UMIST気分チェックリスト JUMACL | 6,600円 (30枚入) | 成人版 | 
      自己採点 | 
| 新ストループ検査U (6枚綴) ※採点盤必要 | 9,000円 (25セット入) | 小学生〜高齢者 | 自己採点 | 
| 新ストループ検査U (英語版) ※採点盤必要 | 8,000円 (20セット入) | 小学生〜高齢者 | 自己採点 | 
| 新ストループ検査U 採点盤 ※日本語版・英語版共通 | 2.000円 | 自己採点 | |
| 新ストループ検査U 手引書 | 800円 | 自己採点 | |
| 新ストループ検査T (6枚綴) ※採点盤必要 | 9.000円(30セット入) | 自己採点 | |
| 新ストループ検査T 採点盤 | 1200円 | 小学生〜高齢者 | 自己採点 | 
| 新ストループで何がわかるか -新ストループ検査T・U 解説書-  | 
      1800円 | 自己採点 | |
| 複合数字抹消検査(検査用紙) | 7500円(25セット入) | 採点用ソフトにて 自己採点  | 
    |
| 複合数字抹消検査(採点用ソフトウェアCD-ROM) | 2,500円 | 小学4年生以上 | 採点用ソフトにて 自己採点  | 
    
| 食物摂取頻度調査票 | 5,000円 (50枚入) | 自己採点 | |
| 生活と運動のアンケート | 2,500円 (50枚入) | 自己採点 | |
| こども版 表情認知検査用紙 (6枚/一綴り) | 5,000円 (20セット入) | 小3〜中3年生 | 自己採点 | 
| こども版 表情認知検査手引書 (採点盤付き) | 2,600円 | 自己採点 | |
| 成人版 表情認知検査用紙 (6枚/一綴り) | 5,000円 (20セット入) | 高校生〜成人 | 自己採点 | 
| 成人版 表情認知検査手引書 (採点盤付き) | 2,600円 | 自己採点 | |
動作法評価検査票 (検査票1セット・解説書付)  | 
          1,000円 | ||
動作法評価検査票 (10セット)  | 
          2,000円 | ||
動作法評価検査票 (解説書)  | 
          800円 | ||
| 2.400円 (40枚綴) | 小3〜中3年生 | 自己採点 | |
| 2.400円 (40枚綴) | 小3〜中3年生 | 自己採点 |